Güçlü ve yeni görünüm.
Kesintisiz LED Gündüz Sürüş Farı şeridi, kusursuz ufuk ışık imzasını oluşturuyor. Ayrıca daha güçlü bir görünüm için ön tampon ve ızgara yenilendi.
Yeni ve ferah iç mekân.
Yeni BAYON’un ferah iç mekânı yolcu konforunu en üst düzeye çıkarmaya odaklanıyor. Yenilenen iç mekân yeni LED aydınlatmalara ve ruh haline uygun olarak ayarlayabileceğin çok renkli ortam aydınlatmasına sahip.
Bağlantıda bir üst seviye
Bölünmüş ekran işlevi ve son derece kapsamlı bağlantı özellikleriyle görsel olarak bütünleşik çift 10,25 inç geniş ekran mimarisiyle akıllı ileri teknoloji çözümlerin keyfini çıkar.
Ön Cephe.
Yeniden tasarlanan ızgara alt kısımda genişleyerek güçlü bir duruş sergiliyor. Ok şeklindeki farlar, ön cepheye fütüristik bir görünüm oluşturmak üzere tasarlanan şık ve yeni Kusursuz Ufuk adında LED Gündüz Farları ile bütünlük sağlıyor.
Yan cephe.
Yan cephe; dinamik omuz çizgisi, güçlü C sütunu formu ve sportif kama şeklindeki profiliyle dikkat çekiyor.
Arka cephe.
Ok şeklindeki LED arka aydınlatma grubu kırmızı bir şerit ile birbirine bağlanıyor. Köşelerdeki konumlarıyla arka aydınlatma grubu, genişlik algısını güçlendiriyor. Yeni tampon altı eki daha dinamik bir duruş adına bir uçtan diğerine kesintisiz bir şekilde uzanıyor.
Mükemmel görüş ve konfor.
Konforun tasarımla bütünleştiği yüksek oturma pozisyonunu seveceksin. Kaliteli kumaş koltuklara oturmak ve kalkmak keyifli ve kolay.
Görsel olarak birleşen çift büyük ekran.
10,25 inç dijital gösterge ekranı ve merkezi dokunmatik ekran, zarif bir ileri teknoloji görünümü ve bölünmüş ekran işlevselliği ile kullanım kolaylığı için görsel olarak birleşiyor.
LED iç mekân aydınlatması.
BAYON, yenilenen bir iç tasarımla döndü. Geniş iç mekân; kabin, harita ve güneşlik aydınlatmaları ve opsiyonel LED teknolojisi ile aydınlatılıyor. 64 renkli ambiyans aydınlatması ile iç mekânın rengini ruh haline uyacak şekilde ayarlayabilirsin.
Karşıladığı beklentilerle, standartları belirler.
BAYON, son teknolojiye sahip etkileyici özellikleriyle segmentinde yeni standartları belirliyor. En yeni bağlantı özellikleri, ileri seviye güvenlik paketi ve Gelişmiş Sürüş Asistan Sistemleri’nin yanı sıra 48V hafif hibrit güç aktarım mekanizması ve çok daha fazlasıyla BAYON, tüm beklentilerinize cevap vermek için hazır.
Bağlantı özellikleriyle de tam istediğiniz gibi.
Bölünmüş ekran özelliğine sahip, görsel olarak birleştirilmiş 10,25” iki büyük ekran ile son teknoloji akıllı bağlantı özelliklerinin keyfini çıkarın. Yolculuğunuzu daha rahat ve keyifli hâle getirecek fonksiyonlara sahip bu teknoloji, kesintisiz bağlantı olanaklarını doğrudan yeni BAYON'a taşıyor.
10,25” merkezi dokunmatik ekran.
Merkezi dokunmatik ekranın sunduğu Apple CarPlay™ desteği sayesinde akıllı telefonunuzu bağlayarak telefon fonksiyonlarınızı büyük ekrana yansıtabilirsiniz.
8” dokunmatik ekran.
8” dokunmatik ekranlı ses sistemi, kablosuz akıllı telefon yansıtma özelliği sayesinde akıllı telefonunuzu Apple CarPlay™ aracılığıyla kablo kullanmadan kolayca bağlamanızı ve ekrana yansıtmanızı sağlıyor.
10,25” dijital gösterge paneli.
Kokpitin teknolojik atmosferini pekiştiren 10,25” dijital gösterge paneli, otomobilinizle ilgili tüm önemli bilgileri mükemmel ve net bir görünümle tek bakışta görmenizi sağlıyor.
Geniş taşıma alanı ile ferah ve konforlu.
Geniş saklama alanı sunan BAYON, kompakt dış boyutu ve aile dostu iç hacmiyle, şehir içinde ve şehir dışındaki tüm yolculuklarınızda ihtiyacınız olan her şeyi getiriyor. Kompakt boyutu ve sağladığı mükemmel görüş ile kullanım ve biniş kolaylığı sunan BAYON, yüksek oturma pozisyonu sayesinde Hyundai SUV modellerinden beklediğiniz güvenli ve dayanıklı SUV hissini yaşatıyor.
Yüksek oturma pozisyonu.
BAYON’un yüksek oturma pozisyonu sayesinde yarattığı özgürlük hissine ve daha fazla öz güven ve kontrol sağlayan mükemmel görüş açısına bayılacaksınız.
Geniş bagaj hacmi.
411 litreye varan bagaj hacmi ve akıllı bagaj kapağı sayesinde BAYON, geniş taşıma kapasitesiyle segmentinde öne çıkmayı başarıyor.
Yüksek taşıma kapasitesi.
Büyük eşyalar için alana ihtiyacınız olduğunda BAYON'un bagaj kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmak için Pandizot rahatlıkla arka koltuk sırasının arkasında saklayabilirsiniz.
Mükemmel diz mesafesi.
Daha konforlu bir yolculuk için mükemmel diz mesafesinin keyfini çıkarın. Ön yolcular 1.072 mm, arka yolcular ise 882 mm diz mesafesiyle BAYON, tüm yolcular için konforlu.
Ferahlık sağlayan tavan yüksekliği.
Sürücü ve ön yolcu için 993 mm ve arka yolcular için 977 mm'lik tavan yüksekliği, aracın geneline hakim ferahlık hissine katkıda bulunuyor.
Kablosuz şarj.
Merkez konsola yerleştirilen kablosuz şarj sistemi sayesinde, Qi özellikli akıllı telefonunuzu kablo kullanmadan, kolayca ve hızlı şekilde şarj edebilirsiniz.
Çoklu USB bağlantı noktası.
Önde iki ve arkada bir USB bağlantı noktası ile taşınabilir USB aygıtlarınızı bağlamak ve şarj etmek BAYON’da çok kolay.
1.2 MPI 79 PS Jump ( Jump )
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Çok Nokta Enjeksiyonlu |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.197 |
Maksimum hız (km/sa) | 158 |
Maksimum güç (PS) | 79 PS |
Maksimum tork (N.m) | 113 / 4.200 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 14,2 |
Silindir adedi / valf | 4 / 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 5 İleri Manuel |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 7,7 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 5,1 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Birleşik (l/100km) | 5,9 |
CO2 emisyonu (g/km) | 134 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.180 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.500 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 411 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.120 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.230 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 16" |
---|---|
Arka jantlar | 16" |
Ön lastikler | 195 55 R16 |
Arka lastikler | 195 55 R16 |
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S |
Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP) | S | S | S |
Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
Hız Limitleyici ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S |
Ön ve Arka USB Şarj Girişi | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | S | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S |
Direksiyon Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S |
Sürüş Modu Seçici | S* | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S |
Manuel Klima | S | - | - |
Otomatik Klima & Otomatik Buğu Önleme | - | S | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | S | S | S |
Alüminyum Ayak Dayama | - | - | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 16" | 17" | 17" |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | S | S | - |
Kesintisiz LED Gündüz Sürüş Farları | - | - | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | - | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | S | S |
Siyah Ön Izgara Çerçevesi | S* | S | S |
Renkli Camlar | S | S | S |
Karartılmış Arka ve Arka-Yan Camlar | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | - | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | S |
Tavan Rayları | S | S | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | - | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
1.0 T-GDI 100 PS Elite ( Elite )
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 998 |
Maksimum hız (km/sa) | 176 |
Maksimum güç (PS) | 100 PS |
Maksimum tork (N.m) | 172 / 1.500 ~ 4.000 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 12,4 |
Silindir adedi / valf | 3 / 12 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 7,8 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 4,8 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,0 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 131 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.180 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.500 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 411 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.195 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.305 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 17'' |
---|---|
Arka jantlar | 17'' |
Ön lastikler | 205 55 R17 |
Arka lastikler | 205 55 R17 |
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S |
Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP) | S | S | S |
Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
Hız Limitleyici ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S |
Ön ve Arka USB Şarj Girişi | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | S | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S |
Direksiyon Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S |
Sürüş Modu Seçici | S* | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S |
Manuel Klima | S | - | - |
Otomatik Klima & Otomatik Buğu Önleme | - | S | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | S | S | S |
Alüminyum Ayak Dayama | - | - | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 16" | 17" | 17" |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | S | S | - |
Kesintisiz LED Gündüz Sürüş Farları | - | - | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | - | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | S | S |
Siyah Ön Izgara Çerçevesi | S* | S | S |
Renkli Camlar | S | S | S |
Karartılmış Arka ve Arka-Yan Camlar | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | - | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | S |
Tavan Rayları | S | S | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | - | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
1.0 T-GDI 100 PS Jump ( Jump )
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 998 |
Maksimum hız (km/sa) | 176 |
Maksimum güç (PS) | 100 PS |
Maksimum tork (N.m) | 172 / 1.500 ~ 4.000 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 12,4 |
Silindir adedi / valf | 3 / 12 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 7,8 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 4,8 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,0 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 131 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.180 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.500 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 411 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.195 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.305 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 16" |
---|---|
Arka jantlar | 16" |
Ön lastikler | 195 55 R16 |
Arka lastikler | 195 55 R16 |
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S |
Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP) | S | S | S |
Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
Hız Limitleyici ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S |
Ön ve Arka USB Şarj Girişi | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | S | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S |
Direksiyon Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S |
Sürüş Modu Seçici | S* | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S |
Manuel Klima | S | - | - |
Otomatik Klima & Otomatik Buğu Önleme | - | S | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | S | S | S |
Alüminyum Ayak Dayama | - | - | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 16" | 17" | 17" |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | S | S | - |
Kesintisiz LED Gündüz Sürüş Farları | - | - | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | - | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | S | S |
Siyah Ön Izgara Çerçevesi | S* | S | S |
Renkli Camlar | S | S | S |
Karartılmış Arka ve Arka-Yan Camlar | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | - | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | S |
Tavan Rayları | S | S | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | - | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
1.0 T-GDI 100 PS Style ( Style )
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 998 |
Maksimum hız (km/sa) | 176 |
Maksimum güç (PS) | 100 PS |
Maksimum tork (N.m) | 172 / 1.500 ~ 4.000 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 12,4 |
Silindir adedi / valf | 3 / 12 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 7,8 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 4,8 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,0 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 131 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.180 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.500 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 411 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.195 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.305 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 17'' |
---|---|
Arka jantlar | 17'' |
Ön lastikler | 205 55 R17 |
Arka lastikler | 205 55 R17 |
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S |
Elektronik Denge Kontrol Programı (ESP) | S | S | S |
Araç Stabilite Yönetim Programı (VSM) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
Hız Limitleyici ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S |
Ön ve Arka USB Şarj Girişi | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | S | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S |
Direksiyon Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S |
Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Elektrik Destekli Direksiyon | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S |
Sürüş Modu Seçici | S* | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | S | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S |
Manuel Klima | S | - | - |
Otomatik Klima & Otomatik Buğu Önleme | - | S | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | S | S | S |
Alüminyum Ayak Dayama | - | - | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 16" | 17" | 17" |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | S | S | - |
Kesintisiz LED Gündüz Sürüş Farları | - | - | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | - | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | S | S |
Siyah Ön Izgara Çerçevesi | S* | S | S |
Renkli Camlar | S | S | S |
Karartılmış Arka ve Arka-Yan Camlar | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | - | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | S |
Tavan Rayları | S | S | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | - | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
Bayon | Yakıt Türü | Şanzuman Türü | Liste Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı | Kredi Hesaplama |
---|---|---|---|---|---|
YENİ BAYON 1.2MPI Jump MT | Benzin | Otomatik | 1.195.000 TL | 1.079.000 TL | Hesapla |
YENİ BAYON 1.0T Jump DCT | Benzin | Otomatik | 1.309.000 TL | 1.209.000 TL | Hesapla |
YENİ BAYON 1.0T Style DCT | Benzin | Otomatik | 1.400.000 TL | 1.269.000 TL | Hesapla |
YENİ BAYON 1.0T Elite DCT | Benzin | Otomatik | 1.500.000 TL | 1.369.000 TL | Hesapla |