Fark yaratmak için tasarlandı.
Sportif, zarif ve çarpıcı: i20'nin dinamik silueti, yenilenen dış tasarımıyla kolayca dikkatleri üzerine çekiyor.
Yeniden tanımlanan sürüş güvenliği.
İyileştirilmiş güvenlik paketi; siz, yolcularınız, yayalar ve bisikletliler gibi diğer tüm insanlar için yolları daha güvenli hâle getirmek üzere tasarlandı.
Size bağlı.
Konforlu bir sürüş için i20'nin akıllı teknoloji ürünü bağlantı özelliklerinin keyfini çıkarın. Telefonunuzu kablosuz olarak bağlayabilir, yeni i20’yi sesinizle kontrol edebilirsiniz.
Dinamik aydınlatma.
Geniş tam LED farlar, keskin gündüz farlarıyla dinamik bir şekilde vurgulanır ve benzersiz bir görünüm için arka tarafa görsel olarak bağlanır.
Ön ve orta: sportif stil.
Özgün yeni ön tampon, belirgin hava girişleri ve güçlü bir ilk izlenim için geniş çapraz örgü tasarıma sahip, cesur yeni bir ızgara ile çerçevelenmiştir.
Arkada cesur yeni görünüm.
Akışkan z şeklinde LED kombinasyon lambaları, tamamen eşsiz bir görünüm için bagaj kapağı boyunca gözle görünür biçimde uzanır. Yeni tasarlanan arka tampon, her açıdan sportifliği yansıtan cesur detaylara ve geniş ışık özelliği ile uyumlu gümüş renkte dikkat çekici bir ızgaraya sahiptir.
Sportif 4 kollu direksiyon simidi.
Sportif direksiyon simidinin geçiş kontrolleri ile i20’nizi hep kontrolünüzde tutun ve dünyaya bağlı kalın.
Konfor ve stil burada buluştu.
Arkanıza yaslanın ve yolculuğun tadını çıkarın. Kompakt dış boyutlarıyla bile i20, her yolculuğu daha konforlu hâle getirecek belirgin yan ve bacak desteklerine sahip sportif ön koltuklarla size ferah ve konforlu bir iç alan sunar.
Cömert bagaj alanı.
Geniş bir alana mı ihtiyacınız var? i20'nin depolama kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmak için bagaj kapağını kolayca arka bölmenin arkasına yerleştirin. 352 litrelik bagaj kapasitesiyle i20, sizin ve ailenizin kullanabileceği bolca alan sunuyor.
Kablosuz şarj.
Cep telefonunuz için kablosuz bağlantının keyfini çıkarın.
USB Bağlantı Noktaları.
Otomobilin ön ve arkasındaki USB-C bağlantı noktaları ile taşınabilir USB cihazlarını i20'nize bağlamak ve şarj etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sadece takın ve bağlanın.
Göz alıcı 10,25
Kokpite daha da yüksek teknolojili bir görünüm veren göz alıcı 10,25" dijital gösterge bilgi ekranı, temel sürüş bilgilerini en iyi görebileceğiniz şekilde konumlandırıldı. Üstelik ekran tasarımını tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Smart Sense özelliklerini bu ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
1.2 MPI 79 PS Jump Nav. ( 1.2 Jump )
Performans
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Çok Nokta Enjeksiyonlu |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.197 |
Maksimum hız (km/sa) | 173 |
Maksimum güç (PS) | 79 (57,9) / 6.000 |
Maksimum tork (N.m) | 118 / 3.750 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 13,1 |
Silindir adedi / valf | 4/16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 5 İleri Manuel |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 7,6 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 5,0 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,0 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 131 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.065 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.450 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 352 - 1.165 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.088 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.208 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 6,0J x 15'' |
---|---|
Arka jantlar | 6,0J x 15'' |
Ön lastikler | 185 / 65 R15 |
Arka lastikler | 185 / 65 R15 |
CO2 emisyonu (g/km):
Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir.
Ağırlık (kg):
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası (Dinamik Yönlendirmeli) | S | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Assistanı (ISLA) | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S | S |
USB Şarj Girişi (Ön / Arka) | S/- | S/S | S/S | S/S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon* | S | S | S | S |
8" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6* | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S | S |
Sürüş Modu | DCT ile | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatması | - | - | - | S |
Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | - | S | S | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S | S |
Manual Klima | S | - | - | - |
Otomatik Klima | - | S | S | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S | S |
Tek Parça Katlanan Arka Koltuk ve Sabit Başlıklar | S | - | - | - |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | - | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Jantlar | 15" | 16" | 17" | 17" |
Alaşım Jantlar | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | - | S | S | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S | S |
İki Yönlü Açılır Sunroof | - | - | - | S |
Renkli Camlar | S | S | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S | S |
Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar | - | - | - | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | - | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | DCT ile | S | S | S |
Siyah Renk Tavan | - | - | S** | - |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S |
S = Standart | - = Mevcut Değil |
*İlgili özellik 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile üretilen araçlar için geçerlidir.
** Siyah renk tavan özelliği Atlas Beyazı ve Ateş Kırmızısı dış renklerimizde sunulmaktadır.
1.0 T-GDI 100 PS Jump Nav. ( 1.0 Jump )
Performans
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 998 |
Maksimum hız (km/sa) | 185 |
Maksimum güç (PS) | 100 (73,5) / 4.500 ~ 6.000 |
Maksimum tork (N.m) | 172 / 1.500 ~ 4.000 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir adedi / valf | 3/12 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,2 |
Orta (l/100km) | 5,8 |
Yüksek (l/100km) | 5,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Birleşik (l/100km) | 6,1 |
CO2 emisyonu (g/km) | 139 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.065 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.450 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 352 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.165 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.285 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 6,0J x 15" |
---|---|
Arka jantlar | 6,0J x 15" |
Ön lastikler | 185 / 65 R15 |
Arka lastikler | 185 / 65 R15 |
CO2 emisyonu (g/km):
Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir.
Ağırlık (kg):
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası (Dinamik Yönlendirmeli) | S | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Assistanı (ISLA) | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S | S |
USB Şarj Girişi (Ön / Arka) | S/- | S/S | S/S | S/S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon* | S | S | S | S |
8" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6* | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S | S |
Sürüş Modu | DCT ile | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatması | - | - | - | S |
Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | - | S | S | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S | S |
Manual Klima | S | - | - | - |
Otomatik Klima | - | S | S | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S | S |
Tek Parça Katlanan Arka Koltuk ve Sabit Başlıklar | S | - | - | - |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | - | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Jantlar | 15" | 16" | 17" | 17" |
Alaşım Jantlar | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | - | S | S | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S | S |
İki Yönlü Açılır Sunroof | - | - | - | S |
Renkli Camlar | S | S | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S | S |
Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar | - | - | - | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | - | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | DCT ile | S | S | S |
Siyah Renk Tavan | - | - | S** | - |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S |
S = Standart | - = Mevcut Değil |
*İlgili özellik 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile üretilen araçlar için geçerlidir.
** Siyah renk tavan özelliği Atlas Beyazı ve Ateş Kırmızısı dış renklerimizde sunulmaktadır.
1.0 T-GDI 100 PS Style Nav. ( 1.0 Style )
Performans
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Dorudan Püskürtmeli |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 998 |
Maksimum hız (km/sa) | 185 |
Maksimum güç (PS) | 100 (73,5) / 4.500 ~ 6.000 |
Maksimum tork (N.m) | 172 / 1.500 ~ 4.000 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir adedi / valf | 3/12 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,2 |
Orta (l/100km) | 5,8 |
Yüksek (l/100km) | 5,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Birleşik (l/100km) | 6,1 |
CO2 emisyonu (g/km) | 139 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.065 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.450 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 352 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.165 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.285 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 6,0J x 16" |
---|---|
Arka jantlar | 6,0J x 16" |
Ön lastikler | 195 / 55 R16 |
Arka lastikler | 195 / 55 R16 |
CO2 emisyonu (g/km):
Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir.
Ağırlık (kg):
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası (Dinamik Yönlendirmeli) | S | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Assistanı (ISLA) | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S | S |
USB Şarj Girişi (Ön / Arka) | S/- | S/S | S/S | S/S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon* | S | S | S | S |
8" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6* | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S | S |
Sürüş Modu | DCT ile | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatması | - | - | - | S |
Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | - | S | S | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S | S |
Manual Klima | S | - | - | - |
Otomatik Klima | - | S | S | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S | S |
Tek Parça Katlanan Arka Koltuk ve Sabit Başlıklar | S | - | - | - |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | - | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Jantlar | 15" | 16" | 17" | 17" |
Alaşım Jantlar | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | - | S | S | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S | S |
İki Yönlü Açılır Sunroof | - | - | - | S |
Renkli Camlar | S | S | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S | S |
Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar | - | - | - | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | - | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | DCT ile | S | S | S |
Siyah Renk Tavan | - | - | S** | - |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S |
1.0 T-GDI 100 PS Elite Nav. ( 1.0 Elite )
Performans
Motor
Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 998 |
Maksimum hız (km/sa) | 185 |
Maksimum güç (PS) | 100 (73,5) / 4.500 ~ 6.000 |
Maksimum tork (N.m) | 172 / 1.500 ~ 4.000 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir adedi / valf | 3/12 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,2 |
Orta (l/100km) | 5,8 |
Yüksek (l/100km) | 5,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Birleşik (l/100km) | 6, |
CO2 emisyonu (g/km) | 139 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 40 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.065 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.775 |
Yükseklik (mm) | 1.450 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 352 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.165 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.285 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7,0J x 17" |
---|---|
Arka jantlar | 7,0J x 17" |
Ön lastikler | 215 / 45 R17 |
Arka lastikler | 215 / 45 R17 |
CO2 emisyonu (g/km):
Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir.
Ağırlık (kg):
Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
GÜVENLİK | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S | S |
Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S | S |
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası (Dinamik Yönlendirmeli) | S | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Assistanı (ISLA) | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - | - |
10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S | S |
USB Şarj Girişi (Ön / Arka) | S/- | S/S | S/S | S/S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon* | S | S | S | S |
8" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S |
Hoparlör Adedi | 6* | 6 | 6 | 6 |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S |
İÇ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S |
Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S | S |
Sürüş Modu | DCT ile | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatması | - | - | - | S |
Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | S |
Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | - | S | S | S |
Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S | S |
Manual Klima | S | - | - | - |
Otomatik Klima | - | S | S | S |
Yağmur Sensörü | - | S | S | S |
Tek Parça Katlanan Arka Koltuk ve Sabit Başlıklar | S | - | - | - |
60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | - | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | - | S |
DIŞ DONANIM | JUMP | STYLE | STYLE LIMITED EDITION | ELITE |
---|---|---|---|---|
Jantlar | 15" | 16" | 17" | 17" |
Alaşım Jantlar | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S |
LED Gündüz Sürüş Farları | - | S | S | S |
LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S | S |
Arka Sis Farı | S | S | S | S |
İki Yönlü Açılır Sunroof | - | - | - | S |
Renkli Camlar | S | S | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S | S |
Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar | - | - | - | S |
Parlak Cam Çıtaları | - | - | - | S |
Köpekbalığı Anten | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | DCT ile | S | S | S |
Siyah Renk Tavan | - | - | S** | - |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S |
S = Standart | - = Mevcut Değil |
*İlgili özellik 1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile üretilen araçlar için geçerlidir.
** Siyah renk tavan özelliği Atlas Beyazı ve Ateş Kırmızısı dış renklerimizde sunulmaktadır.
i20 | Yakıt Türü | Şanzuman Türü | Liste Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı | Kredi Hesaplama |
