











Her yönden yeni bir dönem.
INSTER, sınıfındaki beklentileri yeniden tanımlayan, kendi küçük marifeti büyük bir elektrikli otomobil. Her yönüyle geniş ve iddialı detaylarla donatılan iç mekân seni her açıdan tamamlamak üzere tasarlandı. INSTER'in her bir özelliğini keşfetme zamanı. Var mısın?


Küçük alanlar ve benzersiz anılar için mükemmel.
Konu dar sokaklarda gezinmek ve dar park alanlarına girmek olduğunda, bu akıllı şehir otomobilinin üstün manevra kabiliyetini çok seveceksin.
Dışı kompakt, içi geniş.
Elektrikli araçlara özgü düz zemini, son derece esnek katlanabilir koltukları ve yüksek tavanlı SUV silueti sayesinde INSTER, bir şehir otomobili olarak inanılmaz geniş bir iç mekân sunuyor.


Çok yönlülüğün keyfini sür.
INSTER’in katlanarak düz bir zemin oluşturan koltuklarında dilersen küçük bir şekerleme yapabilir veya büyük eşyaları kolaylıkla yükleyebilirsin. Ayrıca 16 cm ileri-geri hareket eden kayar arka koltuklar sayesinde bagaj alanını 238-351 litre arasında genişletebilirsin.
Hızlı bir şarj deneyimi.
INSTER ile %10'dan %80'e şarj için 30 dakika yetiyor³. Dolayısıyla bir kahve alıp mesajlarına bakma süresinde şarj istasyonuna girip çıkabilirsin.

Bir sonraki büyük adımın, küçük bir şey olacak.
INSTER güçlü bir etki yaratan küçük bir elektrikli araç. İddialı detaylar barındıran yenilikçi bir tarzla seni her açıdan mükemmel bir şekilde tamamlamak üzere tasarlandı. Geriye tek bir şeye odaklanmak kalıyor: Senin tarzına.


Ön cephe.
INSTER yuvarlak LED gündüz farları ve piksel grafikli sinyallerle özgün ve ışıl ışıl bir görünüm ortaya koyuyor. Güçlü bir görünüm üreten alt koruma eklentisini devre kartı tasarımına sahip bir tampon ızgarası tamamlıyor.
Yan cephe.
Geniş çamurluk kemerleri ve dayanıklı kaplamalar, INSTER'ın özgün SUV silüetiyle bir araya gelerek sportif bir görünüm sunuyor.


Arka cephe.
Parametrik Piksel LED arka aydınlatma grubu, şık arka cepheye fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Yuvarlak reflektörler dikdörtgen LED sinyal lambalarını vurgularken gümüş renkli tampon altı koruma kaplaması sportif bir dokunuş katıyor.
Şık jantlar.
Tarzını 17 inç alaşım jantla keşfet.

Kolay arka koltuk erişimi.
SUV silueti, düz elektrikli araç zemini ve akıllı arka koltuk tasarımı sayesinde INSTER'a binmek ve inmek oldukça kolay ve rahat.


Katlanabilir ön yolcu koltuğu.
Sadece uzun eşyaları yüklemen gerektiğinde çok pratik olmakla kalmayan katlanabilir ön yolcu koltuğu, dizüstü bilgisayarını kullanmak üzere mobil ofis masasına dönüştürmek için de mükemmel bir çözüm.
Konforlu ve pratik.
INSTER’ın arka koltukları şık ve konforlu. Bu da arka koltuk erişimini kolaylaştırıyor ve çocuk oto koltuğu kurulumunu daha konforlu hâle getiriyor.


Her yönüyle esnek
INSTER'da, uzun veya hacimli eşyaları yükleme esnekliği için tüm koltuklar düz bir şekilde katlanabiliyor. Ayrıca, bagaj alanını 238-351 litre arasında genişletmek üzere arka koltukları 16 cm ileri-geri kaydırabilirsin.
Performans
Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Maksimum güç (kw) (PS) | 84,5 / (115) |
Maksimum tork (N.m) | 147 |
Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman |
Maksimum hız (km/sa) | 150 |
Hızlanma (sn) (0-100 km/h) | 10,6 |
Menzil* (km) Birleşik | 360 |
Menzil* (km) Şehir içi | 493 |
Enerji tüketimi* (kWh/100km) | 15,1 |
Co2 emisyonu* (gr/km) | 0 |
Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 49 kWh |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 10,5 |
Şarj Süresi- AC | 4s 35 dk |
Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 55 dk |
Şarj Süresi- DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 30 dk |
Boyutlar
Çekiş sistemi | 4x2 |
Uzunluk (mm) | 3.825 |
Genişlik (mm) | 1.610 |
Yükseklik (mm) | 1.610 |
Aks mesafesi (mm) | 2.580 |
Bagaj Hacmi (lt) Arka (2.sıra koltuklar yatırıldığında) | 1.059 |
Bagaj Hacmi Minimum (lt) | 238-351** |
Ön süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
Arka süspansiyon | Bağlantılı Torsiyon Kirişli Arka Aks (CTBA) |
Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
Ön fren / Arka fren / Sistem | Disk / Disk / ABS + ESC + Rejeneratif Frenleme |
Jantlar
Ön jantlar | 17" Alaşım 6.5Jx17 |
Arka jantlar | 17" Alaşım 6.5Jx17 |
Ön lastikler | 205/45 R17 |
Arka lastikler | 205/45 R17 |
Güvenlik
ABS + EBD + BAS | S |
ESP + TCS + VSM | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S |
İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S |
Park Sensörü (Ön /Arka) | S |
Geri Görüş Kamerası | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S |
Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği) | S |
Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S |
Teknoloji
TEKNOLOJİ | INSTER Advance |
10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | S |
Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | S |
USB Girişleri (Ön /Arka) | S |
12V Elektrik Güç Kaynağı | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S |
10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S |
6 Adet Hoparlör | S |
Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | S |
Isı Pompası | S |
İç Donanım
İÇ DONANIM | INSTER Advance |
4 Koltuk | S |
Kumaş Koltuklar | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S |
Katlanabilen Ön Koltuklar | S |
50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar | S |
Kayar Arka Koltuklar | S |
Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama | S |
Deri Direksiyon Simidi | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S |
Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S |
i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S |
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön) | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | S |
Otomatik Klima | S |
Yağmur Sensörü | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | S |
Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S |
Bagaj İçi LED Aydınlatma | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S |
Dış Donanım
DIŞ DONANIM | INSTER Advance |
17" Alaşım Jantlar | S |
Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | S |
LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S |
Piksel Tasarımlı LED Arka Stoplar | S |
Otomatik Yanan Farlar | S |
Piksel LED Sinyal Lambaları | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | S |
Tavan Rayları | S |
Renkli Ön Cam ve Ön Kapı Camları | S |
Renkli Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S |
Elektrik Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S |
S = Standart
*Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir.
** Kayar arka koltukların konumuna göre değişiklik göstermektedir.
INSTER | Yakıt Türü | Şanzuman Türü | Liste Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı | Kredi Hesaplama |
---|---|---|---|---|---|
Advance 84.5 kW | Elektrik | Otomatik | 1.319.000 TL | 1.319.000 TL | Hesapla |