Sınırsız yaşamanız için her şeyi düşündük.
Hyundai’nin Smart Sense Gelişmiş Sürüş Asistan Sistemlerini ve Yeni KONA’nın güvenlik özelliklerini keşfedin.
Sınırsız yaşamanız için daha fazla alan.
Yeni KONA’yı tasarlarken ezber bozan bir hamleyle önce yeni KONA’nın elektrikli modelini geliştirdik. Yenilikçi otomotiv anlayışıyla şekillenen bu göz alıcı tasarımı her modelde görebilmenizi sağladık. Her açıdan şık ve etkileyici duran yeni KONA’nın sade ve çarpıcı ön tasarımı ve aerodinamik akıcı çizgilerinde fütüristik stili vurguladık. Şimdi daha büyük ve daha cesur olan KONA, güçlü ikonik tasarım kimliğini ileri taşıyan ve sınıfının sınırlarını aşan etkileyici boyutlarıyla daha büyük bir SUV’a dönüştü.
Fark yaratan özgün tasarım.
Sade ve özgün ön tasarım, yeni KONA’nın dinamik görünümünü pekiştiren kendine has ön ve arka LED imzası ile vurgulanıyor.
Sınırları aşan bir ferahlık.
Maksimum yaşam alanı sunmak için geçirdiği değişim KONA’yı daha geniş ve daha uzun bir modele dönüştürdü. Bu sayede yeni KONA, ikinci sırada oturan yolculara da geniş bacak ve omuz mesafesi sunabildi.
Kesintisiz ufuk çizgisi biçimli LED aydınlatma grubu ve aktif hava kanatçıklı ön ızgara
Projeksiyon tipi LED ön farlar
İç Tasarım
KONA'nın iç tasarımı, arka koltuklarda seyahat eden yolcuların konforuna odaklanıyor. Farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlara hitap eden geniş bagaj alanı ile pratiklik ve ferahlığı bir arada sunuyor.
İki kademeli ayarlanabilen arka koltuklar
Modüler orta konsol saklama alanı
Birbirine entegre çift 12.3” gösterge bilgi ekranı ve navigasyonlu multimedya ekranları
Direksiyona entegre vites kolu (E-Shift By Wire)
Elektronik kontrollü çift bölgeli klima
1.6 T-GDi Elite DCT ( Elite )
|
Performans
|
||
| 1.6 T-GDi Elite DCT ( Elite ) | ||
|
Motor
|
||
| Performans-Motor | ||
| Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Direkt Enjeksiyon | |
| Motor hacmi (cc) | 1.598 | |
| Maksimum hız (km/sa) | 208 | |
| Maksimum güç (PS) | 170 / 6.000 | |
| Maksimum tork (Nm) | 265 / 1.600 ~ 4.000 | |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8,5 | |
| Silindir adedi / valf | Nis.16 | |
| Şanzıman | ||
| Performans-Şanzıman | ||
| Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT | |
| Yakıt tüketimi | ||
| Performans-Yakıt tüketimi | ||
| Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin | |
| Düşük (l/100km) | 8,6 | |
| Orta (l/100km) | 6,5 | |
| Yüksek (l/100km) | 5,5 | |
| Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,6 | |
| Birleşik (l/100km) | 6,5 | |
| CO2 emisyonu (g/km) | 148 | |
| Yakıt deposu kapasitesi (l) | 47 | |
|
Boyutlar
|
||
|
Dış
|
||
| Boyutlar-Dış | ||
| Uzunluk (mm) | 4.350 | |
| Genişlik (mm) | 1.825 | |
| Yükseklik (mm) | 1.585 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.660 | |
| Yük | ||
| Boyutlar-Yük | ||
| Bagaj Hacmi (l) | 466 | |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.435 | |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.565 | |
|
Jantlar
|
||
|
Dış
|
||
| Jantlar-Dış | ||
| Ön jantlar | 7,0J x 18" | |
| Arka jantlar | 7,0J x 18" | |
| Ön lastikler | 215/55 R18 | |
| Arka lastikler | 215/55 R18 | |
|
tableTypeCol
|
||
| GÜVENLİK | PRIME | ELITE |
| ABS Fren Sistemi | S | S |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S |
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S |
| Orta Konsol Hava Yastığı | S | S |
| Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S |
| Park Sensörü (Yan) | - | S |
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | S |
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S |
| Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | S |
| Güvenli Çıkış Uyarı (SEW) | - | S |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC) | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S |
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | S | S |
| Sürücü Durumu Takibi (DSM) | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği) | S | |
1.6 T-GDi Prime DCT ( Prime )
|
Performans
|
||
| 1.6 T-GDi Prime DCT ( Prime ) | ||
|
Motor
|
||
| Performans-Motor | ||
| Motor tipi | Benzinli, Sıralı Tip Turbo Beslemeli Direkt Enjeksiyon | |
| Motor hacmi (cc) | 1.598 | |
| Maksimum hız (km/sa) | 208 | |
| Maksimum güç (PS) | 170/6.000 | |
| Maksimum tork (Nm) | 265 / 1.600 ~ 4.000 | |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8,5 | |
| Silindir adedi / valf | Nis.16 | |
| Şanzıman | ||
| Performans-Şanzıman | ||
| Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT | |
| Yakıt tüketimi | ||
| Performans-Yakıt tüketimi | ||
| Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin | |
| Düşük (l/100km) | 8,6 | |
| Orta (l/100km) | 6,5 | |
| Yüksek (l/100km) | 5,5 | |
| Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,6 | |
| Birleşik (l/100km) | 6,5 | |
| CO2 emisyonu (g/km) | 148 | |
| Yakıt deposu kapasitesi (l) | 47 | |
|
Boyutlar
|
||
|
Dış
|
||
| Boyutlar-Dış | ||
| Uzunluk (mm) | 4.350 | |
| Genişlik (mm) | 1.825 | |
| Yükseklik (mm) | 1.585 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.660 | |
| Yük | ||
| Boyutlar-Yük | ||
| Bagaj Hacmi (l) | 466 | |
| Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.435 | |
| Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.565 | |
|
Jantlar
|
||
|
Dış
|
||
| Jantlar-Dış | ||
| Ön jantlar | 7,0J x 18" | |
| Arka jantlar | 7,0J x 18" | |
| Ön lastikler | 215/55 R18 | |
| Arka lastikler | 215/55 R18 | |
|
tableTypeCol
|
||
| GÜVENLİK | PRIME | ELITE |
| ABS Fren Sistemi | S | S |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S |
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S |
| Orta Konsol Hava Yastığı | S | S |
| Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S |
| Park Sensörü (Yan) | - | S |
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | S |
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S |
| Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | S |
| Güvenli Çıkış Uyarı (SEW) | - | S |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC) | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S |
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | S | S |
| Sürücü Durumu Takibi (DSM) | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği) | S | |
| KONA | Yakıt Türü | Şanzuman Türü | Liste Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı | Kredi Hesaplama |
|---|---|---|---|---|---|
| KONA 1.6T-GDI Prime DCT | Benzin | DCT | 2.161.000 TL | 2.161.000 TL | Hesapla |