Tüm hayaller ona sığar.
Maksimum konfor sunan geniş iç mekân, devrim niteliğindeki dış tasarım ve her yolculuğunuzu benzersiz kılacak donanımlarla, STARIA’da tüm hayallerinize yer var. Şimdi kalbinizden geçen tüm yolculukları, sınırlamalar olmadan deneyimleme zamanı.
Fark yaratmak için tasarlandı.
STARIA’nın bir uzay gemisinin bütünsel formunu anımsatan dış tasarımı, uzaydan bakıldığında, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşırken ufukta yarattığı ışık eğrisinden ilham alınarak tasarlandı.
Sınıfının en iyisi güvenlik özellikleri.
Sınıfının en iyisi güvenlik özellikleri, altı hava yastığı ve geniş gelişmiş sürüş asistan sistemleri ile STARIA, içinizin daima rahat olduğu yolculuklar sunuyor.
Alan, tarz ve esneklik.
STARIA’nın geniş hacimli iç tasarımı, hem sürücü hem de yolcular için daha fazla alan ve esneklik yaratıyor.
Hayallerin düşünülerek donatıldı.
STARIA, son teknoloji akıllı özellikleri sayesinde yolculuklarınızı tam da hayalini kurduğunuz gibi eşsiz, kolay ve konforlu kılmak için tasarlandı. Size ise bu benzersiz özelliklerle hayallerinizin keyfini çıkarmak kaldı.
Elektrikli sağ ve sol kayar kapılar
STARIA’nın iki yanında da bulunan elektrikli kayar kapılarının akıllı özellikleri sayesinde artık ne ellerinizi kullanmaya ne de düğmeye basmaya ihtiyacınız var. Akıllı anahtarı algılayan elektrikli kapılar otomatik olarak açılır, size de bu teknolojinin keyfini ve kolaylığını yaşamak kalır.
8” dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
Otomatik klima sistemi
Akıllı telefon kablosuz şarj
Her koltuk sırasında bulunan USB girişleri
Esnek bagaj alanı
Bagaj alanını artırmak için 2. ve 3. sıra koltuklar öne kaydırılabilir yapıdadır.
Gördükleriniz sadece başlangıç.
Çizgilerin dışında bir tasarıma sahip olan STARIA’yı ilk görüşünüzde yaşayacağınız hayranlık, size her yolculukta yaşatacağı benzersiz duyguların sadece başlangıcı. Dış tasarımı tamamen kendine özgü ve orijinal bir anlayışla şekillenen STARIA.
18″ Alaşım Jant
9 koltuklu.
İçinde bulunan herkesin kendini evinde gibi rahat hissedebilmeleri için 9 koltuklu STARIA’nın her bir santimetresi, iç mekândan optimum seviyede yararlanılacak şekilde tasarlandı. Üstelik güvenliğin daha da artırılması amacıyla, 9 koltuklu araçların tümünde ayarlanabilir koltuk başlıkları ve üç noktalı emniyet kemeri bulunuyor.
Geniş Camlar.
Cam altı seviyesinin aşağıya çekilmesi, iç mekânın daha fazla aydınlanmasını sağlayarak, araç içinde benzersiz bir ferahlık hissi yaratıyor. Geniş camın da eklenmesiyle, artık etrafınızdaki dünyayı keyifle seyredebilirsiniz.
Yüksek baş mesafesine sahip geniş iç dünya.
STARIA’nın yüksek tavanı ve geniş baş mesafesi, rahatlık ve açıklık hissi verirken, alçaltılan basamak yüksekliği de araç içine erişimi oldukça kolaylaştırıyor.
1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 ( Elite
Performans-Motor | |||||||||||||
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) | ||||||||||||
Motor hacmi (cc) | 1.598 | ||||||||||||
Maksimum hız (km/sa) | 176 | ||||||||||||
Maksimum güç (PS) | 160 (118) / 5.500 | ||||||||||||
Elektrik motoruyla maksimum güç (PS/kW) | 225 (165) / 5.500 | ||||||||||||
Maksimum tork (Nm) | 265 / 1.500 ~ 3.500 | ||||||||||||
Elektrik motoruyla maksimum tork (Nm) | 367 | ||||||||||||
Batarya kapasitesi (kWh) | 1,49 | ||||||||||||
Hızlanma (0-100 km/s) | 10,2 | ||||||||||||
Silindir adedi / valf | Nis.16 | ||||||||||||
Şanzıman | |||||||||||||
Performans-Şanzıman | |||||||||||||
Şanzıman tipi | 6 İleri Otomatik | ||||||||||||
Yakıt tüketimi | |||||||||||||
Performans-Yakıt tüketimi | |||||||||||||
Yakıt tipi | Benzin | ||||||||||||
Düşük (l/100km) | 5,5 | ||||||||||||
Orta (l/100km) | 6,1 | ||||||||||||
Yüksek (l/100km) | 7,5 | ||||||||||||
Ekstra Yüksek (l/100km) | 9,2 | ||||||||||||
Birleşik (l/100km) | 7,6 | ||||||||||||
CO2 emisyonu (g/km) | 172 | ||||||||||||
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 65 | ||||||||||||
Boyutlar
|
|||||||||||||
Dış
|
|||||||||||||
Boyutlar-Dış | |||||||||||||
Uzunluk (mm) | 5.253 | ||||||||||||
Genişlik (mm) | 1.997 | ||||||||||||
Yükseklik (mm) | 1.990 | ||||||||||||
Dingil mesafesi (mm) | 3.273 | ||||||||||||
Yük | |||||||||||||
Boyutlar-Yük | |||||||||||||
Bagaj Hacmi (l) | 831 ~ 1.303 | ||||||||||||
Ağırlık - En Düşük (kg) | 2.275 | ||||||||||||
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 2.355 | ||||||||||||
Jantlar
|
|||||||||||||
Dış
|
|||||||||||||
Jantlar-Dış | |||||||||||||
Ön jantlar | 7.0J x 18" | ||||||||||||
Arka jantlar | 7.0J x 18" | ||||||||||||
Ön lastikler | 235/55 R18XL | ||||||||||||
Arka lastikler | 235/55 R18XL | ||||||||||||
tableTypeCol
|
|||||||||||||
GÜVENLİK | ELITE | ||||||||||||
ABS + EBD + BAS | S | ||||||||||||
ESP + TCS + VSM | S | ||||||||||||
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | ||||||||||||
Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | ||||||||||||
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | ||||||||||||
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | ||||||||||||
Üç Noktalı Emniyet Kemerleri | S | ||||||||||||
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | ||||||||||||
Yan Hava Yastıkları | S | ||||||||||||
Perde Hava Yastıkları | S | ||||||||||||
Park Sensörü (Ön ve Arka) | S | ||||||||||||
Geri Görüş Kamerası | S | ||||||||||||
Arka Yolcu/Eşya Uyarısı (ROA) | S | ||||||||||||
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | S | ||||||||||||
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | ||||||||||||
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | ||||||||||||
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | ||||||||||||
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | ||||||||||||
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | ||||||||||||
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | ||||||||||||
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | S | ||||||||||||
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | ||||||||||||
tableTypeCol
|
|||||||||||||
TEKNOLOJİ | ELITE | ||||||||||||
4,2" Renkli Gösterge Bilgi Ekranı | S | ||||||||||||
Elektronik Vites Paneli (SBW) | S | ||||||||||||
USB Şarj Girişleri ve 12V Elektrik Kaynağı | S | ||||||||||||
Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S | ||||||||||||
10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi | S | ||||||||||||
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | ||||||||||||
Kablosuz Akıllı Telefon Yansıtma | S | ||||||||||||
6 Hoparlör | S | ||||||||||||
tableTypeCol
|
|||||||||||||
İÇ DONANIM | ELITE | ||||||||||||
9 Koltuk (Sürücü Dahil) | S | ||||||||||||
Kumaş Koltuklar | S | ||||||||||||
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | ||||||||||||
2. Sıra 60/40 Katlanabilen Koltuklar | S | ||||||||||||
3. Sıra Minderi Katlanabilir Koltuk | S | ||||||||||||
2. ve 3. Sıra Tam Yatırılabilen Koltuklar | S | ||||||||||||
2. ve 3. Sıra Öne Kaydırılabilen Koltuklar | S | ||||||||||||
Ön Kol Dayama (Sürücü) | S | ||||||||||||
Deri Direksiyon Simidi | S | ||||||||||||
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | ||||||||||||
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S | ||||||||||||
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | ||||||||||||
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön) | S | ||||||||||||
Elektronik Park Freni (EPB) | S | ||||||||||||
Otomatik Klima |
|