Yeni TUCSON senin için var.
Hayat karşına ne çıkarırsa çıkarsın, yeni TUCSON senin yanında. Teknolojiyi yansıtan modern görünümü, yeniden tasarlanan iç mekânı ve ileri düzey akıllı teknolojisi, onu tüm maceraların için mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.
Yenilenmiş ve ilerici.
Keskin hatlar ve dinamik çizgiler barındıran güncel tasarımıyla yeni TUCSON, modern estetiği bir üst seviyeye taşıyor. Bu onun neden kompakt SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olduğunu açıklıyor.
Ona sahip olmak büyük şans.
Elbette hayatın ne getireceği öngörülemez; ama şanslısın, yeni TUCSON sahibisin.
Yenilenmiş ve ilerici.
Keskin hatlar ve dinamik çizgiler barındıran güncel tasarımıyla yeni TUCSON, modern estetiği bir üst seviyeye taşıyor. Bu onun neden kompakt SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olduğunu açıklıyor.
Gözler Üzerinizde Olacak
Yol koşullarına otomatik olarak uyum sağlayan ve karşıdan gelen sürücülerin gözlerini almadan uzun far kullanımını kesintisiz hale getiren Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) teknolojisiyle en iyi aydınlatma ve sürüş konforunun keyfini çıkar.
Geniş ve pratik
yeni zarif iç mekân, her sürüşü unutulmaz bir yolculuğa dönüştürmek için çok sayıda gelişmiş akıllı teknolojiyi kusursuz bir şekilde barındırıyor.
Yeni direksiyon tasarımı
Optimum kavramaya ve ergonomik olarak konumlandırılmış kumandalara sahip yeni üç kollu direksiyon, hem büyük bir konfor sağlıyor hem de kokpite şık bir hava katıyor.
Panoramik kavisli ekran
12,3” dijital gösterge paneli ve 12,3” merkezi bilgi-eğlence sistemine ait dokunmatik ekranı kapsayan yeni şık kavisli yapısıyla gelişmiş görüşün ve zarifliğin keyfini çıkar.
1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT ( Comfort )
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 192 |
Maksimum güç (PS) | 160 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 9,4 |
Silindir adedi / valf | 4/16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 9,1 |
Orta (l/100km) | 6,8 |
Yüksek (l/100km) | 6,1 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,3 |
Birleşik (l/100km) | 7,0 |
CO2 emisyonu (g/km) | 159 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.510 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.680 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 620 (1.799) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.551 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.693 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 18" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 18" |
Ön lastikler | 235 - 55R18 |
Arka lastikler | 235 - 55R18 |
GÜVENLİK | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
ABS Fren Sistemi | S | S | S | S | S |
Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S | S | S | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S |
İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Yan) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S | S | S |
360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | - | - | - | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S | S |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | - | - | - | S |
Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | - | - | - | - | S |
Hız Sabitleyici | S | S | S | S | S |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | - | - | - | - | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | - | - | - | - | S |
Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | - | - | - | - | S |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
12,3" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S | S | S |
Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | - | S | S | S | S |
USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S | S | S | S |
12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S | S |
12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S | S |
Krell Premium Ses Sistemi | - | - | - | - | S |
6 Adet Hoparlör | S | S | S | S | - |
8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | - | - | - | - | S |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S | S |
İÇ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | - | - | - |
Deri Koltuklar | - | - | S | S | S |
Elektrikli Ön Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | - | - | - | S | S |
Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | - | - | - | - | S |
Hafızalı Koltuk (Sürücü) | - | - | - | - | S |
Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | - | - | S | S |
Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | - | - | - | S |
40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S | S | S | S |
Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | - | S | S | S | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S |
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | - | - | S | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | S | S | S | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S | S | S | - | - |
Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | - | - | - | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S |
Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | - | S | S | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri | S | S | S | S | S |
Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Düzenleyici ve Sabitleme Filesi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S |
DIŞ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
Koyu Krom Ön Izgara Paneli | - | - | S | S | S |
LED Ön Farlar | S | S | S | S | - |
Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | - | - | - | - | S |
LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | - | - | - | S | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | - | S | S | S | S |
Tavan Rayları | S | S | S | S | S |
Solar Ön Cam | S | S | S | S | S |
Solar Ön Kapı Camları | - | - | - | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | S | S | S | - | - |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S |
1.6 CRDI Prime 4X2 DCT ( Prime )
Motor
Motor tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 180 |
Maksimum güç (PS) | 136 / 4.000 |
Maksimum tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir adedi / valf | 4/16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Dizel (Euro Dizel) |
---|---|
Düşük (l/100km) | 6,4 |
Orta (l/100km) | 5,3 |
Yüksek (l/100km) | 4,8 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,2 |
Birleşik (l/100km) | 5,6 |
CO2 emisyonu (g/km) | 147 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.510 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.680 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 598 (1.777) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.593 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.735 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 18" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 18" |
Ön lastikler | 235 - 55R18 |
Arka lastikler | 235 - 55R18 |
GÜVENLİK | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
ABS Fren Sistemi | S | S | S | S | S |
Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S | S | S | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S |
İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Yan) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S | S | S |
360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | - | - | - | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S | S |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | - | - | - | S |
Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | - | - | - | - | S |
Hız Sabitleyici | S | S | S | S | S |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | - | - | - | - | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | - | - | - | - | S |
Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | - | - | - | - | S |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
12,3" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S | S | S |
Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | - | S | S | S | S |
USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S | S | S | S |
12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S | S |
12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S | S |
Krell Premium Ses Sistemi | - | - | - | - | S |
6 Adet Hoparlör | S | S | S | S | - |
8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | - | - | - | - | S |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S | S |
İÇ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | - | - | - |
Deri Koltuklar | - | - | S | S | S |
Elektrikli Ön Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | - | - | - | S | S |
Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | - | - | - | - | S |
Hafızalı Koltuk (Sürücü) | - | - | - | - | S |
Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | - | - | S | S |
Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | - | - | - | S |
40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S | S | S | S |
Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | - | S | S | S | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S |
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | - | - | S | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | S | S | S | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S | S | S | - | - |
Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | - | - | - | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S |
Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | - | S | S | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri | S | S | S | S | S |
Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Düzenleyici ve Sabitleme Filesi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S |
DIŞ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
Koyu Krom Ön Izgara Paneli | - | - | S | S | S |
LED Ön Farlar | S | S | S | S | - |
Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | - | - | - | - | S |
LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | - | - | - | S | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | - | S | S | S | S |
Tavan Rayları | S | S | S | S | S |
Solar Ön Cam | S | S | S | S | S |
Solar Ön Kapı Camları | - | - | - | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | S | S | S | - | - |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S |
1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT ( Prime Plus )
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 192 |
Maksimum güç (PS) | 160 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 9,4 |
Silindir adedi / valf | 4/16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 9,1 |
Orta (l/100km) | 6,8 |
Yüksek (l/100km) | 6,1 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,3 |
Birleşik (l/100km) | 7,0 |
CO2 emisyonu (g/km) | 159 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.510 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.680 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 620 (1.799) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.551 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.693 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
GÜVENLİK | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
ABS Fren Sistemi | S | S | S | S | S |
Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S | S | S | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S |
İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Yan) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S | S | S |
360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | - | - | - | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S | S |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | - | - | - | S |
Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | - | - | - | - | S |
Hız Sabitleyici | S | S | S | S | S |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | - | - | - | - | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | - | - | - | - | S |
Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | - | - | - | - | S |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S | S | S | S |
TEKNOLOJİ | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
12,3" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S | S | S |
Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | - | S | S | S | S |
USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S | S | S | S |
12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S | S |
12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S | S |
Krell Premium Ses Sistemi | - | - | - | - | S |
6 Adet Hoparlör | S | S | S | S | - |
8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | - | - | - | - | S |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S | S |
İÇ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
Kumaş Koltuklar | S | S | - | - | - |
Deri Koltuklar | - | - | S | S | S |
Elektrikli Ön Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | - | - | - | S | S |
Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | - | - | - | - | S |
Hafızalı Koltuk (Sürücü) | - | - | - | - | S |
Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | - | - | S | S |
Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | - | - | - | S |
40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S | S | S | S |
Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | - | S | S | S | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S |
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | - | - | S | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | S | S | S | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S | S | S | - | - |
Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | - | - | - | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S |
Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | - | S | S | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri | S | S | S | S | S |
Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Düzenleyici ve Sabitleme Filesi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S |
DIŞ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (DSL) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
---|---|---|---|---|---|
Alaşım Jantlar | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
Koyu Krom Ön Izgara Paneli | - | - | S | S | S |
LED Ön Farlar | S | S | S | S | - |
Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | - | - | - | - | S |
LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | - | - | - | S | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | - | S | S | S | S |
Tavan Rayları | S | S | S | S | S |
Solar Ön Cam | S | S | S | S | S |
Solar Ön Kapı Camları | - | - | - | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | S | S | S | - | - |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S |
1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ( Elite )
Motor
Motor tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 180 |
Maksimum güç (PS) | 136 / 4.000 |
Maksimum tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir adedi / valf | 4/16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Dizel (Euro Dizel) |
---|---|
Düşük (l/100km) | 6,4 |
Orta (l/100km) | 5,3 |
