Işığınla fark yarat.
TUCSON, otomotiv dünyasındaki değişimin habercisi. Sıradanlığı reddeden tasarımı ve modern hatlarıyla, sınıfındaki diğer araçlardan ayrışıyor. Dışarıdan bakıldığında etkileyici görünümüyle göze çarpan TUCSON, içinde oturanlar için ferah ve konforlu bir dünya sunuyor. O, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş̧ sürüş̧ destek sistemleri gibi akıllı teknolojileriyle tüm yolculukları benzersiz kılıyor.
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey.
3 boyutlu parametrik hatlara sahip ön ızgarası ve elmas kesim detaylarıyla TUCSON, geleceğin tasarım anlayışına yön verirken, sıra dışı tasarımlardan hoşlananların kalbini fethediyor. Duygusal Sportiflik tasarım felsefesinin en son akıllı teknolojilerle vücut bulan hâli TUCSON, sadece dış değil, iç tasarımıyla da fark yaratıyor.
Dördüncü nesil TUCSON, Yeni nesil teknolojiler.
Sınıfında fark yaratan konfor ve güvenlik özellikleriyle TUCSON, sınıfına yeni standartlar getiriyor. Bunu yaparken bir önceki neslinden aldığı mirası daha ileri taşıyor.
Sevmek için nedeniniz çok.
O, yenilikçi spor SUV tarzı, ferah ve geniş iç mekânı, yeni gelişmiş güvenliği ve konfor özellikleriyle sınıfının en iddialı aracı.
Dış Tasarım
Ön
Yan
Çamurluk Üstü Koruyucu
18˝Alaşım Jant
19˝Alaşım Jant
Arka
Her açıdan ferahlığı hissedin.
Her anı dolu dolu yaşayın.
10.25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
10.25" Siperliksiz Gösterge Bilgi Ekranı
Elektronik Vites Paneli (Shift by Wire)
Ambiyans Aydınlatma
Limitleri siz belirleyin.
Hyundai'nin performanslı Smartstream motoru sayesinde, gaza bastığınız anda TUCSON’un gücünü hissetmeye başlayacaksınız. Benzinli ve dizel motor seçeneğiyle sunulan yeni TUCSON’un yüksek teknolojili kokpitinde sadece tek bir dokunuşla 7 ileri çift kavramalı otomatik vitesi kontrol edebildiğiniz Elektronik Vites Paneli (Shift by Wire) de opsiyonel olarak sunuluyor.
Motor Seçenekleri
Smartstream Benzinli 1.6 T-Gdi
1.6 T-GDI Hyundai TUCSON, 180 PS maksimum güç ve 265 Nm maksimum tork üretir.
Elektronik Vites Paneli
7 ileri çift kavrama şanzıman, orta konsola konumlandırılmış Tuş Tipi Vites Paneli ile kontrol ediliyor.
Sürüş Modu
TUCSON’unuzun sürüş̧ dinamiklerini ve direksiyon hissiyatını tek bir dokunuşla anında değiştirebilirsiniz. NORMAL rahat, günlük bir sürüş içindir, ECO ise optimum yakıt verimliliği sağlar. SPORT modu daha gaz tepki süresini azaltır ve hızlanmanıza yardımcı olurken SMART modu, en son sürüş alışkanlıklarınızın bir analizine göre vites değiştirme aralıklarını otomatik olarak ayarlar. Seçtiğiniz sürüş modu, 10,25 inçlik siperliksiz dijital gösterge bilgi ekranının grafik temasını da değiştirir.
HTRAC 4x4 Çekiş Destek Sistemi
En zorlu sürüş koşullarının üstesinden gelme kabiliyetinin ve özgüveninin keyfini çıkarın. Hyundai’ye özel dört çeker sistemi HTRAC ile sunulan Yeni Tucson, şartlar ne olursa olsun yola devam etmenizi sağlayan güçlü SUV özellikleri ve 4x4 yetenekleriyle donatıldı.
Hyundai SmartSense
TUCSON’un sunduğu SmartSense güvenlik teknolojileri şimdi daha gelişmiş ve kapsamlı.
- Şerit Takip Asistanı (LFA)
Sinyal vermeden bulunduğunuz şeritten çıkmanız durumunda, Şerit Takip Asistanı sizi tehlikeye karşı korumak için sesli ve görsel uyarı verir. LFA’nın kamerası, aracın şeritten çıkmasını önlemek için boyalı şerit işaretlerini sürekli olarak takip eder. Gerektiğinde, karşı direksiyonu torku uygulayarak aracı şeridin ortasında tutar.
Web sitesinde yer alan araçların donanımları Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir.
- FCA
- LFA
- BCA
- RCCA
- END
Güvenlik konusunda ciddiyiz
Hyundai SmartSense güvenlik teknolojilerini, yolculukları daha güvenli bir hâle getirmek için sürekli olarak geliştiriliyoruz.
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)
Radar ve kamerayla yolu sürekli olarak tarayan FCA; bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma riski tespit ettiğinde sizi uyarır ve otomatik olarak fren yapar.
Şerit Takip Asistanı (LFA)
Sinyal vermeden bulunduğunuz şeritten çıkmanız durumunda, Şerit Takip Asistanı sizi tehlikeye karşı korumak için sesli ve görsel uyarı verir. LFA’nın kamerası, aracın şeritten çıkmasını önlemek için boyalı şerit işaretlerini sürekli olarak takip eder. Gerektiğinde, karşı direksiyonu torku uygulayarak aracı şeridin ortasında tutar.
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA)
Arka tamponun alt kısmında bulunan iki radar sensörünü ve kameraları kullanarak kör noktanızdaki trafik konusunda sizi uyarır. Trafiğin aktığı bir yöne dönüş sinyali vermeniz durumunda da, sizi sesli şekilde uyarır ve çarpışmayı önlemek için fren yapar.
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM)
-
Sinyal verdiğiniz anda çalışan kameralar, TUCSON’un sol ve sağ arka tarafını dijital gösterge bilgi ekranına yansıtır. Bu sayede şerit değiştirmek çok daha güvenli ve kolay bir hâle gelir.
Çevre Görüş Sistemi (SVM)
360° görüş̧ sağlayan bu sistemle daha kolay ve güvenli bir şekilde park edin. TUCSON’un önüne, yanlarına ve arkasına konumlandırılmış̧ dört yüksek çözünürlüklü kameradan aracın çevresini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.
Rota oluşturuldu: Teknolojiye.
Yollar nereye çıkarsa çıksın, TUCSON’un 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı ve birinci sınıf Krell ses sistemi gibi özellikleri sayesinde tüm yolculuklar keyifle geçecek. Kullanımı kolay dokunmatik ekranı akıllı telefonunuza kolayca bağlayabilir, daha fazla eğlenceye zahmetsizce ulaşabilirsiniz.
10.25 inç Siperliksiz Gösterge Bilgi Ekranı
10.25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi
Çok Noktalı (Multi-Air) Havalandırma Sistemi
Çok Noktalı (Multi-Air) Havalandırma Sistemi
Sürücü ile ön ve arka koltuklardaki yolcular için farklı sıcaklık ayarı sunan, TUCSON’un üç bölgeli yeni havalandırma sistemi, üst düzey bir konfor ve hava kalitesi sağlar.
Çok noktalı havalandırma menfezleri
Multi Air kontrol düğmesi
Hafızalı sürücü koltuğu
Ön koltuk soğutma sistemi
Isıtmalı arka koltuklar
Kablosuz şarj sistemi
Uyumlu akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmenizi sağlayan sistem, güvenliğiniz için cihazınızın aşırı ısınmasını önleyen bir soğutma fonksiyona sahiptir.
Hıza duyarlı, yağmur sensörlü silecekler
Yağmur yağdığında otomatik olarak çalışan silecekler, ekstra güvenlik ve konfor için aracın hızıyla senkronize olarak çalışır.
Araç İçi Aydınlatma Mavi
(teknik özellikler Aksesuar olarak değiştirlecektir)
Bagaj Havuzu Ek Parça
Bagaj İçi Düzenleyici
Bagaj Matı
Bagaj Seperatör
Branda
Araç İçi Aydınlatma Arka
Krom Dış Giydirme Seti
Siyah Dış Giydirme Seti
Elbise Askısı
Krom Kapı Çıtası
Siyah Kapı Çıtası
Kapı Eşiği
Spor Stiker
Yarış Stiker
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort ( Comfort )
Performans
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 201 |
Maksimum güç (PS) | 180 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,8 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,9 |
Orta (l/100km) | 7,1 |
Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,8 |
Birleşik (l/100km) | 7,4 |
CO2 emisyonu (g/km) | 167 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 620 (1.799) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.542 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.697 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 18" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 18" |
Ön lastikler | 235 - 55R18 |
Arka lastikler | 235 - 55R18 |
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus RLEDFPS W/O SR * ( Prime Plus )
Performans
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 201 |
Maksimum güç (PS) | 180 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,8 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,9 |
Orta (l/100km) | 7,1 |
Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,8 |
Birleşik (l/100km) | 7,4 |
CO2 emisyonu (g/km) | 167 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 620 (1.799) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.542 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.697 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT ( Prime Plus )
Performans
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 201 |
Maksimum güç (PS) | 180 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,8 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,9 |
Orta (l/100km) | 7,1 |
Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,8 |
Birleşik (l/100km) | 7,4 |
CO2 emisyonu (g/km) | 167 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 620 (1.799) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.542 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.697 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus RLEDFPS ** ( Prime Plus )
Performans
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 201 |
Maksimum güç (PS) | 180 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,8 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Kurşunsuz Benzin |
---|---|
Düşük (l/100km) | 8,9 |
Orta (l/100km) | 7,1 |
Yüksek (l/100km) | 6,3 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,8 |
Birleşik (l/100km) | 7,4 |
CO2 emisyonu (g/km) | 167 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 620 (1.799) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.542 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.697 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR *** ( Prime )
Performans
Motor
Motor tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 180 |
Maksimum güç (PS) | 136 / 4.000 |
Maksimum tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Dizel (Euro Dizel) |
---|---|
Düşük (l/100km) | 5,8 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 5,1 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,5 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 151 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 598 (1.777) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.576 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.731 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 18 |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 18 |
Ön lastikler | 235 - 55R18 |
Arka lastikler | 235 - 55R18 |
1.6 CRDi 4x2 Otomatik Prime ( Prime )
Performans
Motor
Motor tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 180 |
Maksimum güç (PS) | 136 / 4.000 |
Maksimum tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Dizel (Euro Dizel) |
---|---|
Düşük (l/100km) | 5,8 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 5,1 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,5 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 151 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 598 (1.777) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.576 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.731 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 18 |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 18 |
Ön lastikler | 235 - 55R18 |
Arka lastikler | 235 - 55R18 |
1.6 CRDi 4x2 Otomatik Elite ( Elite )
Performans
Motor
Motor tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 180 |
Maksimum güç (PS) | 136 / 4.000 |
Maksimum tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,4 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Dizel (Euro Dizel) |
---|---|
Düşük (l/100km) | 5,8 |
Orta (l/100km) | 5,5 |
Yüksek (l/100km) | 5,1 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 6,5 |
Birleşik (l/100km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (g/km) | 151 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1865 |
Yükseklik (mm) | 1650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 598 (1.777) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1576 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1731 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19 |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19 |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
1.6 CRDi 4x4 Otomatik Elite Plus ( Elite Plus )
Performans
Motor
Motor tipi | Turbo Intercooler Common Rail (Yüksek Sabit Basınçlı Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1.598 |
Maksimum hız (km/sa) | 180 |
Maksimum güç (PS) | 136 / 4.000 |
Maksimum tork (N.m) | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 11,6 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 7 İleri Otomatik DCT |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Dizel (Euro Dizel) |
---|---|
Düşük (l/100km) | 6,8 |
Orta (l/100km) | 6,3 |
Yüksek (l/100km) | 5,5 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,0 |
Birleşik (l/100km) | 6,4 |
CO2 emisyonu (g/km) | 166 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 54 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4.500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.865 |
Yükseklik (mm) | 1.650 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 598 (1.777) |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1.635 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1.790 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus ( Elit Plus Hibrit )
Performans
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 193 |
Maksimum güç (PS) | 230 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 350 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,3 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 6 İleri Otomatik |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Hibrit |
---|---|
Düşük (l/100km) | 6,9 |
Orta (l/100km) | 5,8 |
Yüksek (l/100km) | 5,6 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,7 |
Birleşik (l/100km) | 6,5 |
CO2 emisyonu (g/km) | 149 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 52 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1865 |
Yükseklik (mm) | 1650 |
Dingil mesafesi (mm) | 2680 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 616 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1709 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1830 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev**** ( Elit Plus Hibrit )
Performans
Motor
Motor tipi | DOHC Turbo GDI (Direkt Enjeksiyon Turbo) |
---|---|
Motor hacmi (cc) | 1598 |
Maksimum hız (km/sa) | 193 |
Maksimum güç (PS) | 230 / 5.500 |
Maksimum tork (N.m) | 350 / 1.500 ~ 4.500 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,3 |
Silindir sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Şanzıman
Şanzıman tipi | 6 İleri Otomatik |
---|
Yakıt tüketimi
Yakıt tipi | Hibrit |
---|---|
Düşük (l/100km) | 6,9 |
Orta (l/100km) | 5,8 |
Yüksek (l/100km) | 5,6 |
Ekstra Yüksek (l/100km) | 7,7 |
Birleşik (l/100km) | 6,5 |
CO2 emisyonu (g/km) | 149 |
Yakıt deposu kapasitesi (l) | 52 |
Boyutlar
Dış
Uzunluk (mm) | 4500 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1865 |
Yükseklik (mm) | 1650 |
Dingil mesafesi (mm) | 2680 |
Yük
Bagaj Hacmi (l) | 616 |
---|---|
Ağırlık - En Düşük (kg) | 1709 |
Ağırlık - En Yüksek (kg) | 1830 |
Jantlar
Dış
Ön jantlar | 7.5J X 19" |
---|---|
Arka jantlar | 7.5J X 19" |
Ön lastikler | 235 - 50R19 |
Arka lastikler | 235 - 50R19 |
GÜVENLİK | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S | S |
Yan Hava Yastıkları | S | S | S | S | S | S |
Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S | S |
Hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Mekanizması | S | S | S | S | S | S |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | S | S | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | - | S | S | - |
Stop & Go Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü | - | - | S | - | - | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | - | S | S | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | - | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | S | S | S | S | S |
Kör Nokta Çarpışma Engelleme Yardımcısı (BCA) | - | - | S | - | - | S |
Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi | - | - | S | - | - | S |
TEKNOLOJİ | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
10.25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S | S | S | S |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | S | S | - | S | - | - |
10.25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | - | - | S | - | S | S |
Apple Carplay™ & Android Auto™ Desteği | S | S | S | S | S | S |
Navigasyon Sistemi | - | - | S | - | S | S |
Geri Görüş Kamerası ve Dinamik Park Klavuzu | S | S | - | S | S | - |
360° Çevre Görüş Kamera Sistemi | - | - | S | - | - | S |
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı | - | - | S | - | - | S |
Krell Premium Ses Sistemi | - | - | S | - | - | S |
6 Adet Hoparlör | S | S | - | S | S | - |
8 Adet Hoparlör (Subwoofer) | - | - | S | - | - | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S | S | S | S | S | S |
USB Çıkışı (1 Port) ve 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S | S |
Ekstra USB Çıkışı (2 Port) | - | S | S | - | S | S |
Acil Çağrı Sistemi (E-Call)* | S | S | S | S | S | S |
İÇ DONANIM | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabin İçerisinde N-Line Tasarım Detayları | - | - | S | - | - | - |
Kumaş Koltuklar | S | - | - | S | - | - |
Deri Koltuklar | - | S | - | - | S | S |
N-Line Logolu Süet Koltuklar | - | - | S | - | - | - |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S | S | S | S | S | S |
Sürücü Koltuğu Bel Destek Ayarı | - | - | S | - | S | S |
Elektrikli Sürücü Koltuğu | - | - | S | - | S | S |
Hafızalı Sürücü Koltuğu | - | - | S | - | - | S |
Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | - | S | S | - | S | S |
Elektrikli Yolcu Koltuğu | - | - | S** | - | - | O** |
Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | - | - | S** | - | - | O** |
Isıtmalı Ön Koltuklar | - | - | S | - | S** | S |
Isıtmalı Arka Koltuklar | - | - | S | - | S | S |
Soğutmalı Ön Koltuklar | - | - | S | - | - | S |
Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S | S |
Tek Tuşla Katlanabilen Arka Sıra Koltuklar | - | - | S | - | S | S |
40 : 20 : 40 Oranında Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S | S |
Sıkışmayı Engelleyen Elektrikli Camlar | S | S | S | S | S | S |
Genişletilebilir, Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | S | - | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | - | S | S | S | S | S |
N-Line Tasarıma Sahip Dinamik Direksiyon Sistemi | - | - | S | - | - | - |
Elektronik Vites Paneli (E-Shift by Wire) | - | S | S | S | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | S | S | S | S | S | S |
Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S | S |
Elektrikli Park Freni | S | S | S | S | S | S |
Kablosuz Şarj Sistemi (Wireless Charger) | - | - | S | - | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | - | S | - | S | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | - | S | S | S | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S | S |
Çok Noktalı (Multi-Air) Havalandırma Sistemi | S | S | S | S | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Dijital Klima | S | S | - | S | - | - |
Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Dijital Klima | - | - | S | - | S | S |
Bagaj Perdesi | S | S | S | S | S | S |
Bagaj Düzenleyici | S | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Sabitleme Filesi | S | S | S | S | S | S |
DIŞ DONANIM | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
18'' Alaşım Jantlar | S | - | - | S | - | - |
19'' Elmas Kesim Alaşım Jantlar | - | S | - | - | S | S |
19'' N-Line Tasarım Jantlar | - | - | S | - | - | - |
Lastikler | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S | S |
Krom Ön Izgara Paneli | S | S | - | S | - | - |
Koyu Krom Ön Izgara Paneli | - | - | - | - | S | S |
N-Line Logolu Ön Izgara Paneli | - | - | S | - | - | - |
Difüzör ve Tampon Üzerinde Tasarım Detayları | - | - | - | - | S | S |
Difüzör ve Tampon Üzerinde N-Line Tasarım Detaylar | - | - | S | - | - | - |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S | S |
