Kia Ceed Sportswagon. Onda tüm sevdiklerinize yer var.
Yenilenen tasarım, geniş Sportswagon seçeneğiyle tüm sevdikleriniz sizinle. Sizin ve sevdiklerinizin hobileri için Kia Ceed Sportswagon’un arka koltukları katlandığında hacmi 1.694 litreye ulaşan bagajında çok yer var.
Kia Ceed Sportswagon: Hayalleriniz kadar geniş
Gitmek istediğiniz her yere olmak istediğiniz gibi gidin. Ceed Sportswagon’un geniş iç hacmiyle sınırlar olmadan yaşayın.
Kendinize alan açın
Günün tadını çıkarmak için daha fazla alana ihtiyacınız varsa Ceed Sportswagon tam size göre!
Kia Ceed SW Teknik Özellikler, Yakıt Tüketimi ve Performans
Kia Ceed SW Ölçüler
Dış (mm) | Uzunluk | 4.600 |
Genişlik | 1.800 | |
Yükseklik | 1.465 | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.073 / 883 |
Baş mesafesi (ön / arka) | 994 / 990 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.428 / 1.406 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 880 / 1.070 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
Kia Ceed SW Motor
Motor | 1.5L TGDI | 1.5L TGDI MHEV |
Yakıt Tipi | Benzinli |
Silindir Hacmi (cc) | 1.482 |
Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92,0 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500-3.500 |
Kia Ceed SW Güç Aktarma
Vites Oranları | 7 İleri DCT |
1. Vites | 3,929 |
2. Vites | 2,318 |
3. Vites | 2,043 |
4. Vites | 1,070 |
5. Vites | 0,822 |
6. Vites | 0,884 |
7. Vites | 0,721 |
Geri Vites | 5,304 |
Son Dişli | 4.294/3.174 |
Kia Ceed SW Performans
Maksimum Hız (km / s) | 210 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 8,8 |
Kia Ceed SW Yakıt Tüketimi (WLTP)
Motor | 1.5L TGDI | 1.5L TGDI MHEV |
Düşük (L/100 km) | 7,6 | 7,3 |
Orta (L/100 km) | 5,8 | 5,5 |
Yüksek (L/100 km) | 5,1 | 4,9 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,1 | 6,2 |
Kombine (L/100 km) | 5,9 | 5,8 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 135 | 132 |
Kia Ceed SW Süspansiyon
Ön | Viraj Demirli McPherson |
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
Kia Ceed SW İç ve Dış Donanım
Kia Ceed SW Dış Donanım
Prestige | |
17" alüminyum alaşım jantlar | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● |
Projeksiyon tipi LED ön farlar | ● |
LED gündüz farları | ● |
Otomatik yanan farlar | ● |
Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home) | ● |
LED arka stop lambaları | ● |
Projeksiyon tipi ön sis farları | ● |
LED ön sis farları | ● |
LED arka sis farları | ● |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, yan aynalar | ● |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● |
Gövde rengi kapı kolları | ● |
Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan | ● |
Tavan rayı | ● |
Arka park sensörü | ● |
Gövde rengi ön ve arka tampon | ● |
Spoiler | ● |
Kia Ceed SW İç Donanım ve Konfor
Prestige | |
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● |
ISG (Start & Stop) sistemi | ● |
Sürüş modu seçimi | ● |
Yağmur sensörü | ● |
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● |
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları | ● |
Isıtmalı direksiyon simidi | ● |
Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu | ● |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği | ● |
Isıtmalı ön koltuklar | ● |
Saklama gözlü ön kol dayama | ● |
Arka kol dayama | ● |
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● |
Otomatik Klima | ● |
12,3" full dijital gösterge bilgi ekranı | ● |
8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● |
Apple Carplay desteği | ● |
Geri görüş kamerası | ● |
6 adet hoparlör | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● |
USB & AUX girişleri | ● |
Arka Koltuklar için USB Girişi | ● |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | ● |
Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● |
Gözlük saklama bölmesi | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | ● |
Karartılmış arka camlar | ● |
Elektrikli park freni | ● |
Bagaj perdesi | ● |
Kia Ceed SW Güvenlik ve Emniyet
Prestige | |
Hız sabitleyici (Cruise Control) | ● |
Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları | ● |
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | ● |
Üç noktalı arka emniyet kemerleri | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● |
Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı | ● |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● |
ESS (Acil Fren Sinyali) | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● |
Ceed SW | Yakıt Türü | Şanzuman Türü | Liste Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı | Kredi Hesaplama |
---|---|---|---|---|---|
CEED SW PRESTIGE PLUS 1.5L TGDI DCT MHEV 2024 N | Benzin | DCT | 1.735.000 TL | 1.735.000 TL | Hesapla |