Sınırlara meydan okuyan SUV!
2018 Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi Kia Stonic bugünün en rekabetçi kategorisi olan SUV araçlar arasında kendini ilk bakışta belli ediyor.
Her yolda dinamik.
Farklı motor seçenekleri size farklı güçleri sunarken, aynı sürüş hassasiyetini sağlayacak.
Meydan okur.
Onun başkalarının oyununu oynamadığını ilk bakışta anlayacaksınız. Kuralları belirleyen Stonic, tüm meydan okumalara akılda kalan bakışlarıyla karşılık verir.
Kia Stonic Ölçüler
Dış (mm) | Uzunluk | 4140 |
Genişlik | 1760 | |
Yükseklik | 1.485 (15'',16'') | |
1.505 (17'') | ||
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.070 / 850 |
Baş mesafesi (ön / arka) | 996 / 975 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.375 / 1.355 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2580 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 830 / 730 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 (15",16") / 183 (17") | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
Kia Stonic Motor
Motor | 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
Yakıt tipi | Benzin | |
Silindir hacmi (cc) | 1368 | 998 |
Çap x Strok (mm) | 72,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 |
Maksimum güç (PS/d/d) | 100 / 6.000 | 100 / 4.500 ~ 6.000 |
Maksimum tork (Nm/d/d) | 133,4 / 4.000 | 172 / 1.500 ~ 3.500 |
Kia Stonic Güç Aktarma
Vites Oranları | 6 İleri Otomatik | 7 İleri DCT |
1. vites | 4,4 | 3,813 (15'',16'') , 3,993 (17'') |
2. vites | 2,726 | 2,261 (15'',16'') , 2,381 (17'') |
3. vites | 1,834 | 1,913 (15'',16'') , 2,143 (17'') |
4. vites | 1,392 | 1,023 (15'',16'') , 1,128 (17'') |
5. vites | 1 | 0,791 (15'',16'') , 0,860 (17'') |
6. vites | 0,774 | 0,837 (15'',16'') , 0,923 (17'') |
7. vitesi | - | 0,690 (15'',16'') , 0,756 (17'') |
Geri vites | 3,44 | 5,101 (15'',16'') , 5,448 (17'') |
Son dişli | 3,796 | 4,867 / 3,650 (15'',16'') , 4,929 / 3,632 (17'') |
Kia Stonic Performans
Motor | 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
Maksimum hız (km/s) | 176 | |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 13,7 | 12,4 |
Kia Stonic Yakıt Tüketimi (WLTP)
Motor | 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
Düşük (L/100 km) | 9,3(15'') | 7,1 (15'') , 7,1 (16'') , 7,2 (17'') |
Orta (L/100 km) | 6,2(15'') | 5,5 (15'') , 5,4 (16'') , 5,5 (17'') |
Yüksek (L/100 km) | 5,5(15'') | 4,9 (15'') , 4,7 (16'') , 5,1 (17'') |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,9(15'') | 6,2 (15'') , 6,0 (16'') , 6,5 (17'') |
Kombine (L/100 km) | 6,6(15'') | 5,8 (15'') , 5,6 (16'') , 6,0 (17'') |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) |
151(15'') | 131 (15'') , 128 (16'') , 135 (17'') |
Kia Stonic Süspansiyon
Motor | 1.4L DPI | 1.0 TGDI |
Ön | MacPherson |
Kia Stonic Dış Donanım
COOL
|
BUSINESS
|
ELEGANCE
|
PRESTIGE
|
|
15" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | ● | ● | - |
16" Alüminyum Alaşım Jantlar | - | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | - |
17" Alüminyum Alaşım Jantlar | - | - | - | ● |
Lastik Bakım Kiti (TMK) | ● | - | ● | ● |
Yedek Lastik (Stepne) | - | ● | - | - |
Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | ● | ● | ● | - |
LED Ön Farlar | - | - | - | ● |
Gündüz Farları | ● | - | - | - |
LED Gündüz Farları | - | ● | ● | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● | ● | ● | ● |
LED Arka Stop Lambaları | - | - | ● | ● |
Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | ● | ● | ● | ● |
Arka Sis Farları | ● | ● | ● | ● |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | ● | ● | - | - |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | - | - | ● | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | - | ● | ● |
Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● | ● | ● |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | ● | ● | ● |
Tavan Rayı | ● | ● | ● | ● |
Ön ve Arka Park Sensörü | ● | ● | ● | ● |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | ● | ● | ● | ● |
Gövde Rengi ve Siyah Ön, Arka Tampon | ● | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● | ● |
Kia Stonic İç Donanım ve Konfor
COOL
|
BUSINESS
|
ELEGANCE
|
PRESTIGE
|
|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | - | ● |
ISG (Start & Stop) sistemi | ● (1.0) | ● (1.0) | ● (1.0) | ● (1.0) |
Sürüş Modu Seçimi | ● (1.0) | ● (1.0) | ● (1.0) | ● (1.0) |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Kumaş Koltuklar | ● | ● | ● | - |
Deri Koltuklar | - | - | - | ● |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ● | ● | - | - |
Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu | - | - | ● | ● |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● | ● | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● | ● | ● |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | - | - | - | ● |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | ● |
Manuel Klima | ● | ● | - | - |
Otomatik Klima | - | - | ● | ● |
Yağmur Sensörü | - | - | ● | ● |
Dijital Ekrana Entegre 4,2" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | ● | ● | ● | ● |
Navigasyon | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Apple Carplay Desteği | ● | ● | ● | ● |
Geri Görüş Kamerası | ● | ● | ● | ● |
6 Adet Hoparlör | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
Ön Konsolda USB Girişi | ● | ● | ● | ● |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● | ● | ● |
Çakmak & Küllük | ● | ● | ● | ● |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● | ● | ● |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | - | ● |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ● | ● | ● | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Sürücü Camı | ● | ● | ● | ● |
Bagaj Gizlemek için Raf (Pandizot) | ● | ● | ● | ● |
Silecek Suyu Uyarısı | ● | ● | ● | ● |
Metal Pedal | - | - | ● | ● |
Kia Stonic Güvenlik ve Emniyet
COOL
|
BUSINESS
|
ELEGANCE
|
PRESTIGE
|
|
Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | ● |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | ● |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | ● |
Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) | (Plus versiyonda mevcuttur) |
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | ● | ● | ● | ● |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● | ● | ● |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● | ● | ● |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● | ● | ● |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | ● | ● | ● | ● |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | ● | ● | ● | ● |
Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● | ● | ● |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● | ● |
EBD Destekli ABS Fren Sistemi | ● | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
ABS Fren Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Stonic | Yakıt Türü | Şanzuman Türü | Liste Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı | Kredi Hesaplama |
---|---|---|---|---|---|
Stonic Cool Plus 1.0L TGDI DCT 2024 N | Benzin | DCT | 1.319.500 TL | 1.270.500 TL | Hesapla |
Stonic Business Plus 1.0L TGDI DCT 2024 N | Benzin | DCT | 1.389.000 TL | 1.340.000 TL | Hesapla |
Stonic Elegance 1.0L TGDI DCT 2024 | Benzin | DCT | 1.364.000 TL | 1.315.000 TL | Hesapla |
Stonic Elegance Plus 1.0L TGDI DCT 2024 | Benzin | DCT | 1.439.500 TL | 1.390.500 TL | Hesapla |
Stonic Prestige Plus 1.0L TGDI DCT 2024 N | Benzin | DCT | 1.475.000 TL | 1.445.000 TL | Hesapla |