Ruh eşiniz
Onu en iyi, artan kalp atışlarınız ve içinizi kaplayan heyecan anlatır çünkü yıllardır beklediğiniz ruh eşiniz, artık yeni yol arkadaşınız
Hayalinizdeki tasarım: Kia XCeed!
Her bir detayının sizin hayallerinizdeki gibi tasarlandığını XCeed’in koltuğuna oturduğunuz ilk anda anlayacaksınız.
XCeed’in stili, bildiğiniz her şeye meydan okuyor!
Uygun yüksekliği ve güçlü motoru ile SUV keyfini yaşarken çevrenizdeki tüm bakışları üzerinize toplayın!
Kia XCeed Ölçüler
Dış (mm) | Uzunluk | 4395 |
Genişlik | 1826 | |
Yükseklik | 1.483 (16") | |
1.495 (18") | ||
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.073 / 883 |
Baş mesafesi (ön / arka) | 986 / 965 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.428 / 1.406 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2650 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 905 / 840 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 172 (16") | |
184 (18") | ||
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.575 / 1.573 |
Kia XCeed Motor
Motor | 1.5L T-GDI COOL ELEGANCE PRESTIGE | 1.5L T-GDI COOL PLUS ELEGANCE PLUS |
Yakıt Tipi | Benzinli | |
Silindir Hacmi (cc) | 1482 | |
Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92 | |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | 140 / 5.500 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500-3.500 |
Kia XCeed Güç Aktarma
Vites Oranları | 7 İleri DCT |
1. Vites | 3,929 |
2. Vites | 2,318 |
3. Vites | 2,043 |
4. Vites | 1,07 |
5. Vites | 0,822 |
6. Vites | 0,884 |
7. Vites | 0,721 |
Geri Vites | 5,304 |
Son Dişli | 4.643 / 3.421 |
Kia XCeed Performans
Motor | 1.5L T-GDI COOL ELEGANCE PRESTIGE | 1.5L T-GDI COOL PLUS ELEGANCE PLUS |
Maksimum Hız (km / s) | 208 | 195 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 9,2 | 10,4 |
Kia XCeed Yakıt Tüketimi (WLTP)
Motor | 1.5L T-GDI COOL ELEGANCE PRESTIGE | 1.5L T-GDI COOL PLUS ELEGANCE PLUS | ||
16 inç jant | 18 inç jant | 16 inç jant | 18 inç jant | |
Düşük (L/100 km) | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,2 |
Orta (L/100 km) | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6 |
Yüksek (L/100 km) | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
Kombine (L/100 km) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 140 | 141 | 141 | 143 |
Kia XCeed Süspansiyon
Ön |
Viraj demirli Macpherson
|
Arka | Çok nokta bağlantılı |
Kia XCeed Dış Donanım
COOL PLUS
|
ELEGANCE PLUS
|
|
16" alüminyum alaşım jantlar
|
● | - |
18" alüminyum alaşım jantlar | - | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● |
Projeksiyon tipi led ön farlar | ● | ● |
Led gündüz farları | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● |
Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home) | ● | ● |
Led arka stop lambaları | ● | ● |
LED ön sis farları | ● | ● |
LED arka sis farları | ● | ● |
Elektrikli kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar | ● | - |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, yan aynalar | - | ● |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | - | ● |
Gövde rengi kapı kolları | ● | ● |
Elektrikli açılabilir yarı panoramik cam tavan | - | ● |
Tavan rayı | ● | ● |
Ön park sensörü | - | ● |
Arka park sensörü | ● | ● |
Krom radyatör ızgara ve krom çerçeve | ● | ● |
Gövde rengi ön ve arka tampon | ● | ● |
Spoiler
|
● | ● |
Kia XCeed İç Donanım
COOL PLUS
|
ELEGANCE PLUS
|
|
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | - | ● |
ISG (Start & Stop) sistemi | ● | ● |
Sürüş modu seçimi | ● | ● |
Yağmur sensörü | ● | ● |
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | ● | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları | ● | ● |
Kumaş koltuklar | ● | - |
Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar | - | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu | ● | ● |
Saklama gözlü ön kol dayama | ● | ● |
Arka kol dayama | ● | ● |
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● | ● |
Otomatik Klima | ● | ● |
4,3" gösterge bilgi ekranı | ● | - |
12,3" full dijital gösterge bilgi ekranı | - | ● |
10,25" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● | ● |
Apple Carplay desteği | ● | ● |
Geri görüş kamerası | ● | ● |
Navigasyon sistemi | ● | ● |
6 adet hoparlör | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● |
USB & AUX girişleri | ● | ● |
Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● |
Gözlük saklama bölmesi | ● | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön camlar | ● | - |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | - | ● |
Karartılmış arka camlar | ● | ● |
Elektrikli park freni | ● | ● |
Bagaj perdesi | ● | ● |
Kia XCeed Güvenlik ve Emniyet
Hız sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA) | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA) | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● |
Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● | ● |
Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları | ● | ● |
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | ● | ● |
Üç noktalı arka emniyet kemerleri | ● | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● |
Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı | ● | ● |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● |
EBD destekli ABS fren sistemi | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● |
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) | ● | ● |
ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● |
Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● |
Gözlük saklama bölmesi | ● | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön camlar | ● | - |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | - | ● |
Karartılmış arka camlar | ● | ● |
Elektrikli park freni | ● | ● |
Bagaj perdesi | ● | ● |