Cesur bir duruş
Dinamik hatlara sahip iddialı motor kaputu tasarımı ve parlak siyah radyatör ızgarası kendinden emin bir görünüm sağlıyor.


Benzersiz rahatlık
Panoramik kavisli ekranın şık ve kullanışlı tasarımı sayesinde net ve engelsiz bir görüş deneyimi yol boyunca sizinle.
Güvenlik odaklı
BCA, şerit değiştirirken kör noktadaki araçlarla çarpışma risklerine karşı sizi uyarıyor. Ayrıca paralel park yerinden çıkarken acil durum frenini otomatik olarak etkinleştirerek arkadan çarpmaları önlüyor.

Motor
Motor |
1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU
|
1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU
|
Tip | Benzinli Motor | |
Silindir hacmi (cc) | 1598 | |
Maksimum güç (PS/ d/d) | 160 / 5.500 | |
Maksimum tork (Nm/ d/d) | 265 / 1.500 - 4.500 |
Elektrikli Motor
Tip |
Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrikli Motor
|
Maksimum güç (PS/d/d) | 60,1 / 1.600 ~ 2.000 |
Maksimum tork (Nm) | 264 / 0 ~ 1.600 |
Hibrit
Tip |
Benzinli & Elektrikli
|
Maksimum güç (PS/d/d) | 215 |
Maksimum tork (Nm/d/d) | 367 |
Güç Aktarma
Vites Oranları |
6 İleri Otomatik
|
1. Vites | 3,639 |
2. Vites | 1,826 |
3. Vites | 1,841 |
4. Vites | 1,386 |
5. Vites | 1 |
6. Vites | 0,772 |
Geri Vites | 3,385 |
Son Dişli | 3,51 |
Frenler
Ön |
Hava Soğutmalı Disk
|
Arka | Hava Soğutmalı Disk |
Lastikler
Lastik ve jant boyutu |
235 / 55 R19
|
Yeni Sorento Ölçüler
Motor |
1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU
|
1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU
|
Dış (mm) Uzunluk | 4815 | |
Genişlik | 1900 | |
Yükseklik | 1700 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | 1.052 / 1.034 / - | 1.052 / 1.034 / 752 |
Baş mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | 1.024 / 994 / - | 1.024 / 994 / 935 |
Omuz mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | 1.500 / 1.475 / - | 1.500 / 1.475 / 1.345 |
Dingil mesafesi (mm) | 2815 | |
Diz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.646 / 1.656 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 925 / 1.075 | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 174 |
Performans
Maksimum hız (km/s) |
183
|
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) | 9,7 |
Yakıt Tüketimi (WLTP)
Motor |
1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU
|
1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU
|
Düşük (L/100 km) | 6,3 | 6,5 |
Orta (L/100 km) | 6 | 6,2 |
Yüksek (L/100 km) | 6 | 6,2 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 8,6 | 8,6 |
Kombine (L/100 km) | 7 | 7,1 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 158 | 161 |
Diğer Özellikler
Motor |
1.6L TGDI HEV AWD 5 KOLTUKLU
|
1.6L TGDI HEV AWD 7 KOLTUKLU
|
Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.844 / 1.997 | 1.884 / 2.046 |
Oturma kapasitesi | 5 | 7 |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 67 | |
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 697 | 608 (7 Koltuk Açık Durumda: 179) |
Koltuk yatık konumda | 2085 | 1996 |
Sorento - Dış Donanım
PRESTIGE SMART
|
|
19" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● |
Tam Boy Yedek Lastik | ● |
Adaptif Kübik LED Ön Farlar | ● |
LED Gündüz Farları | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● |
LED Arka Stop Lambaları | ● |
Led Arka Sis Farları | ● |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ● |
Saten Krom Kapı Kolları | ● |
Elektrikli Panoramik Cam Tavan | ● |
Tavan Rayı | ● |
Ön ve Arka Park Sensörü | ● |
Spoiler | ● |
Sorento - İç Donanım ve Konfor
PRESTIGE SMART
|
|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ● |
Parmak İzi Tanıma Sistemi | ● |
Elektronik Vites Paneli | ● |
Sürüş Modu Seçimi | ● |
Elektrikli Ayarlanabilir Deri Direksiyon Simidi | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | ● |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | ● |
Nappa Deri Koltuklar | ● |
Yükseklik Ayarlı Yolcu Koltuğu | ● |
Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Elektrikli Ön Koltuklar | ● |
Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Ön Yolcu Bel Desteği | ● |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | ● |
Isıtmalı Arka Koltuklar | ● |
Soğutmalı Ön Koltuklar | ● |
Relaxation Özellikli Ön Koltuklar | ● |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir 2. Sıra Arka Koltuklar | ● |
50/50 Oranında Katlanabilir 3. Sıra Arka Koltuklar | ● (7 Koltuklu) |
Otomatik Klima | ● |
2. Sıra Koltuk İçin Klima | ● (5 Koltuklu) |
2. ve 3. Sıra Koltuk İçin Klima | ● (7 Koltuklu) |
Yağmur Sensörü | ● |
12,3" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | ● |
Head up Display | ● |
12,3" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● |
Navigasyon Sistemi | ● |
Kablosuz Şarj Sistemi | ● |
Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | ● |
BOSE Marka Ses Sistemi | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● |
Ön Konsolda USB Girişi | ● |
3. Sıra Koltuk USB Girişi | ● (7 Koltuklu) |
Ön Konsolda Bardak Tutucu | ● |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● |
Dijital Dikiz Aynası | ● |
Ambiyans Aydınlatma | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | ● |
Karartılmış Arka Camlar | ● |
Elektrikli Park Freni | ● |
Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | ● |
Silecek Suyu Uyarısı | ● |
Metal Pedal | ● |
Sorento - Güvenlik ve Emniyet
PRESTIGE SMART
|
|
Stop & Go Özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA 2) (Kavşak Dönüş Desteği) | ● |
Arka Trafik Uyarı Sistemi | ● |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | ● |
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) | ● |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) | ● |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | ● |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ● |
Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) | ● |
Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) | ● |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● |
Diz Hava Yastığı | ● |
Çocuk Güvenlik Kilidi | ● |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● |
ABS Fren Sistemi | ● |
TSA (Treyler Dengeleme Asistanı) | ● |